세부산출내역
순번 품 명 규 격 수량 단위 단가(원) 금액(원)
1 3M수세미 #96번(박스당 20개) 19 박스 0
2 3M패드 16",적,검 5 0
3 가루비누 포당 12봉지 21 0
4 각솔 자루포함, 계단용 10 0
5 갈대비 고급수 19 0
6 갈퀴 pvc 2 0
7 공업용고무장갑 노랑,공업용 27 켤레 0
8 고무장갑 TW,특대,대 425 켤레 0
9 기계솔 16" pvc,야자 2 0
10 나이롱비 pvc 9 0
11 나프탈렌 소(봉지당 10개) 5 0
12 소변기탈취제 박스당 20개 5 박스 0
13 넉가래 사각,검정,pvc 2 0
14 눈삽 pvc 3 0
15 대나무비 국산,고급 44 0
16 도로비 녹색,일반 32 0
17 락스 업소용,1kg(박스당 12개) 118 박스 0
18 리스킹걸레 4자,신마 148 0
19 리스킹신마 2자,신마 255 0
20 리스킹자루 2.4자 자루만 9 0
21 리스킹판 2자용 7 0
22 마대 40kg 100 0
23 마포걸레 청사,고급 189 0
24 마포걸레 극세사 20 0
25 마포대 5자,알루미늄 47 0
26 마포대헤드 헤드만 10 0
27 마포유 3.75,소 6 0
28 마포탈수기 국산,BH 4 0
29 물비누 박스당 6개 6 박스 0
30 물조리개 pvc 2 0
31 바가지 pvc,원형 11 0
32 박스테이프 투명,불투명(박스당 50개) 1 박스 0
33 변기세제 티크린(박스당 6개) 32 박스 0
34 변기솔 pvc 124 0
35 밀대 2자,이중밀대 10 0
36 생수컵 박스당 4000장 180 박스 0
37 세면비누 알뜨랑(박스당 10개) 10 박스 0
38 박리세제 스폐샬,말통 58 0
39 세탁비누 표백,빨래용 92 0
40 소변기크리너 박스당 20개 3 박스 0
41 속장갑 465 켤레 0
42 수건 소,걸레용 310 0
43 수수비 53 0
44 스크레퍼 이물질제거 10 0
45 스티커제거제 15 0
46 신주크리너 3.75리터 5 0
47 쓰레기봉투 평판,90*110,백검특(300장) 156 박스 0
48 쓰레기봉투 배접,58*74,검소배(1000장) 19 박스 0
49 쓰레받이 황색,외곽용 20 0
50 에프킬라 박스당 24개 5 박스 0
51 왁스 푸리코트,18.75 50 0
52 우산비닐 대(박스당 4000장) 1 박스 0
53 유리닦이 13 0
54 유리세정제 600ml 102 0
55 이중압축기 30 0
56 이지타올 청바,40*60,고급 300 0
57 장화 230~280mm,남여 16 켤레 0
58 집게 양철 8 0
59 철수세미 원형 180 0
60 청코팅장갑 1,750 켤레 0
61 청테이프 139 0
62 카펫트크리너 4 0
63 트리오 1kg,LG,고급 266 0
64 파랑용기 청소물통.대,75리터 22 0
65 헤라 일반 22 0
66 호스 19mm,편사 3 0
67 휴지통 사각6호,50리터 10 0
68 흑밀대 2자 11 셋트 0
69 매직블럭 소형 1 0
합계 0
업체명:
대표자: (인)